Codice | Spessore mm | Peso kg/m |
---|---|---|
1A | 1,5 | 1,72 |
2A | 1,5 | 1,76 |
10A | 1,5 | 1,3 |
11A | 1,5 | 1,34 |
15A | 1,5 | 2,04 |
16A | 1,5 | 2,33 |
1B | 1,5 | 2,1 |
2B | 1,5 | 1,88 |
10B | 1,5 | 1,3 |
11B | 1,5 | 1,57 |
16B | 1,5 | 2,33 |
1C | 1,5 | 1,99 |
11C | 1,5 | 1,57 |
2D | 1,5 | 2,78 |
2D | 2 | 3,65 |
16D | 1,5 | 4,65 |
15T | 1,5 | 2,45 |
2Z | 1,5 | 1,88 |
10Z | 1,5 | 1,3 |
15Z | 1,5 | 2,45 |
16Z | 1,5 | 2,45 |
SF1/B | 1,5 | 2,15 |
SF2/B | 1,5 | 2,52 |
SF3/B | 1,5 | 2,52 |
/ Tubi / Tubi saldati / Tubi Serramento
Tubi Serramento
Ultime pubblicazioni
Da litri a m³: come convertire i volumi
Come passare da litri (L) a metri cubi (m³)? Convertire litri (L) in metri cubi (m³) è un’operazione veramente semplice perché entrambe sono unitÃ
Da kg a m³: come convertire peso in volume
Come passare da kg a m³? Se hai bisogno di convertire i chilogrammi (kg) in metri cubi (m³) e ti serve una guida chiara,
Quanti chili sono un quintale
Quanto pesa un quintale? Ecco il valore Se ti stai chiedendo quanti chili corrispondono a un quintale, la risposta è chiara e semplice. Il