B mm | H mm | Spessore mm | Peso kg/m |
---|---|---|---|
30 | 15 | 1,5 | 0,86 |
30 | 15 | 2 | 1,13 |
36 | 18 | 1,5 | 1,05 |
36 | 18 | 2 | 1,38 |
40 | 20 | 1,5 | 1,12 |
40 | 20 | 2 | 1,47 |
50 | 25 | 1,5 | 1,5 |
50 | 25 | 2 | 1,95 |
50 | 25 | 3 | 2,86 |
60 | 30 | 1,5 | 1,87 |
60 | 30 | 2 | 2,47 |
60 | 30 | 3 | 3,63 |
31 | 16 | 1,5 | 0,9 |
31 | 16 | 2 | 1,19 |
45 | 20 | 1,5 | 1,32 |
50 | 10 | 1,5 | 1,29 |
60 | 20 | 1,5 | 1,63 |
60 | 20 | 2 | 2,16 |
80 | 45 | 4 | 6,68 |
/ Tubi / Tubi saldati / Tubi Ovali
Tubi Ovali
Ultime pubblicazioni
Da litri a m³: come convertire i volumi
Come passare da litri (L) a metri cubi (m³)? Convertire litri (L) in metri cubi (m³) è un’operazione veramente semplice perché entrambe sono unitÃ
Da kg a m³: come convertire peso in volume
Come passare da kg a m³? Se hai bisogno di convertire i chilogrammi (kg) in metri cubi (m³) e ti serve una guida chiara,
Quanti chili sono un quintale
Quanto pesa un quintale? Ecco il valore Se ti stai chiedendo quanti chili corrispondono a un quintale, la risposta è chiara e semplice. Il