
Le Travi UPN viene utilizzato per definire profili a U equivalenti e conformi alla norma EN 10365, con una tolleranza di progetto definita dalla norma EN 10279:2000.
I profili metallici UPN sono utilizzati in applicazioni commerciali e industriali, ma anche in macchine e attrezzature edili.
L’utilizzo di questi profili è caratterizzato da una spiccata flessibilità della composizione (con la capacità di stabilizzarsi nella produzione di acciaio).
I profili metallici sono principalmente prodotti che vengono prodotti da rottame e possono essere riciclati dopo l’uso, evitando così sprechi di risorse naturali.
Norma di riferimento UNI EN 10279 – UNI EU 54
Visualizza e scarica tabella pdf
Nome | Peso | h mm | b mm | t mm | h1 mm | Sa mm | r1 mm | r2 mm | A cm2 | Area verniciabile m2/m | Area verniciabile m2/t | Moduli di resistenza Wx cm3 | Moduli di resistenza Wy cm3 | Momenti d’inerzia Jx cm4 | Momenti d’inerzia Jy cm4 | Modulo resistenza plastico Wpl.x cm3 | Modulo resistenza plastico Wpl.y cm3 |
---|
Nome | Peso | h mm | b mm | t mm | h1 mm | Sa mm | r1 mm | r2 mm | A cm2 | Area verniciabile m2/m | Area verniciabile m2/t | Moduli di resistenza Wx cm3 | Moduli di resistenza Wy cm3 | Momenti d’inerzia Jx cm4 | Momenti d’inerzia Jy cm4 | Modulo resistenza plastico Wpl.x cm3 | Modulo resistenza plastico Wpl.y cm3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPN80 | 8,64 | 80 | 45 | 8 | 46 | 6 | 8 | 4 | 11 | 0,312 | 36,13 | 26,5 | 6,36 | 106 | 19,4 | 31,8 | 12,1 |
UPN100 | 10,6 | 100 | 50 | 8,5 | 64 | 6 | 8,5 | 4,5 | 13,5 | 0,372 | 35,1 | 41,2 | 8,49 | 206 | 29,3 | 49 | 16,2 |
UPN120 | 13,4 | 120 | 55 | 9 | 82 | 7 | 9 | 4,5 | 17 | 0,434 | 32,52 | 60,7 | 11,1 | 364 | 43,2 | 72,6 | 21,2 |
UPN140 | 16 | 140 | 60 | 10 | 98 | 7 | 10 | 5 | 20,4 | 0,489 | 30,54 | 86,4 | 14,8 | 605 | 62,7 | 103 | 28,3 |
UPN160 | 18,8 | 160 | 65 | 10,5 | 115 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 24 | 0,546 | 28,98 | 116 | 18,3 | 925 | 85,3 | 138 | 35,2 |
UPN180 | 22 | 180 | 70 | 11 | 133 | 8 | 11 | 5,5 | 28 | 0,611 | 27,8 | 150 | 22,4 | 1350 | 114 | 179 | 42,9 |
UPN200 | 25,3 | 200 | 75 | 11,5 | 151 | 8,5 | 11,5 | 6 | 32,2 | 0,661 | 26,15 | 191 | 27 | 1910 | 148 | 228 | 51,8 |
UPN220 | 29,4 | 220 | 80 | 12,5 | 167 | 9 | 12,5 | 6,5 | 37,4 | 0,718 | 24,46 | 245 | 33,6 | 2690 | 197 | 292 | 64,1 |
UPN240 | 33,2 | 240 | 85 | 13 | 184 | 9,5 | 13 | 6,5 | 42,3 | 0,775 | 23,34 | 300 | 39,6 | 3600 | 248 | 358 | 75,7 |
UPN260 | 37,9 | 260 | 90 | 14 | 200 | 10 | 14 | 7 | 48,3 | 0,834 | 22 | 371 | 47,7 | 4820 | 317 | 442 | 91,6 |
Vista da 1 a 10 di 16 elementi