Norma di riferimento UNI 5398-78
Visualizza e scarica tabella pdf
Nome | Dimensione | Peso | Area cm2 | b mm | h mm | a mm | e mm | r mm | Area verniciabile m2/m | Area verniciabile m2/ton | Momenti inerzia Jx cm4 | Momenti inerzia Jy cm4 | Resistenza Wy cm3 | Resistenza Wx cm3 | Raggi inerzia Ix cm | Raggi inerzia Iy cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE80 | 80 | 6 | 7,64 | 46 | 80 | 3,8 | 5,2 | 5 | 0,328 | 54,67 | 80,14 | 8,49 | 3,69 | 20,03 | 3,24 | 1,05 |
IPE100 | 100 | 8,1 | 10,32 | 55 | 100 | 4,1 | 5,7 | 7 | 0,4 | 49,38 | 171 | 15,92 | 5,79 | 34,2 | 4,07 | 1,24 |
IPE120 | 120 | 10,4 | 13,21 | 64 | 120 | 4,4 | 6,3 | 7 | 0,475 | 45,67 | 317,8 | 27,67 | 8,65 | 52,96 | 4,9 | 1,45 |
IPE140 | 140 | 12,9 | 16,43 | 73 | 140 | 4.7 | 6,9 | 7 | 0,551 | 42,71 | 541,2 | 44,92 | 12,31 | 77,32 | 5,74 | 1,65 |
IPE160 | 160 | 15,8 | 20,09 | 82 | 160 | 5 | 7,4 | 9 | 0,623 | 39,43 | 869,3 | 68,31 | 16,66 | 108,7 | 6,58 | 1,84 |
IPE180 | 180 | 18,8 | 23,95 | 91 | 180 | 5,3 | 8 | 9 | 0,698 | 37,13 | 1.317 | 100,9 | 22,16 | 146,3 | 7,42 | 2,05 |
IPE200 | 200 | 22,4 | 28,48 | 100 | 200 | 5,6 | 8,5 | 12 | 0,768 | 34,29 | 1.943 | 142,4 | 28,47 | 194,3 | 8,26 | 2,24 |
IPE220 | 220 | 26,2 | 33,37 | 110 | 220 | 5,9 | 9,2 | 12 | 0,848 | 32,37 | 2.772 | 204,9 | 37,25 | 252 | 9,11 | 2,48 |
IPE240 | 240 | 30,7 | 39,12 | 120 | 240 | 6,2 | 9,8 | 15 | 0,922 | 30,03 | 3.892 | 283,6 | 47,27 | 324,3 | 9,97 | 2,69 |
IPE270 | 270 | 36,1 | 45,95 | 135 | 270 | 6,6 | 10,2 | 15 | 1,041 | 28,84 | 5.790 | 419,9 | 62,2 | 428,9 | 11,23 | 3,02 |
IPE300 | 300 | 42,2 | 53,81 | 150 | 300 | 7,1 | 10,7 | 15 | 1,16 | 27,49 | 8.356 | 603,8 | 80,5 | 557,1 | 12,46 | 3,35 |
IPE330 | 330 | 49,1 | 62,61 | 160 | 330 | 7,5 | 11,5 | 18 | 1,254 | 25,54 | 11.770 | 788,1 | 98,52 | 713,1 | 13,71 | 3,55 |
IPE360 | 360 | 57,1 | 72,73 | 170 | 360 | 8 | 12,7 | 18 | 1,353 | 23,7 | 16.270 | 1.043 | 122,8 | 903,6 | 14,95 | 3,79 |
IPE400 | 400 | 66,3 | 84,46 | 180 | 400 | 8,6 | 13,5 | 21 | 1,467 | 22,13 | 23.130 | 1.318 | 146,4 | 1.156 | 16,55 | 3,95 |
IPE450 | 450 | 77,6 | 98,82 | 190 | 450 | 9,4 | 14,6 | 21 | 1,605 | 20,68 | 33.740 | 1.676 | 176,4 | 1.500 | 18,48 | 4,12 |
IPE500 | 500 | 90,7 | 115,5 | 200 | 500 | 10,2 | 16 | 21 | 1,744 | 19,23 | 48.200 | 2.142 | 214,2 | 1.928 | 20,43 | 4,31 |
IPE550 | 550 | 106 | 134,4 | 210 | 550 | 11,1 | 17,2 | 24 | 1,877 | 17,71 | 67.120 | 2.668 | 254,1 | 2.441 | 22,35 | 4,45 |
IPE600 | 600 | 122 | 156 | 220 | 600 | 12 | 19 | 24 | 2,015 | 16,52 | 92.080 | 3.387 | 307,9 | 3.069 | 24,3 | 4,66 |
Cosa sono le travi IPE?
Travi IPE è la forma abbreviata per elementi da costruzione a forma di barra o travi con superficie interna parallela delle flange e dimensioni secondo EN 10365. Le loro tolleranze di prodotto sono caratterizzate dalla EN 10034: 1993.
Una trave in acciaio inossidabile può essere realizzata saldando insieme i suoi singoli componenti oppure laminata a caldo o estrusa. La parte orizzontale superiore e inferiore della trave è chiamata flangia, la parte centrale verticale di collegamento è chiamata anima. La versione più comune in quel gruppo di prodotti è il profilo IPE standard. Le versioni più leggere IPE AAAA fino ad A e le più pesanti IPE O sono usate molto più raramente.
I profili IPE in acciaio trovano applicazione nel commercio e nell’industria ma anche nella costruzione di macchinari e attrezzature. L’utilizzo dei profili in acciaio inox è caratterizzato da un’elevata flessibilità compositiva e da una costruzione rapida e dai costi ridotti (grazie alla possibilità di prefabbricazione nella produzione dell’acciaio). I profili in acciaio inossidabile sono prodotti principalmente da rottami e possono essere nuovamente riciclati dopo l’utilizzo in modo da poter conservare nuove risorse.
Secondo EN 10088-3: 1D i seguenti gradi austenitici sono prevalentemente utilizzati per strutture in acciaio inossidabile: 1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4401 (316), 1.4404 (316L) e 1.4571.