Tubi di precisione di acciaio non legato, senza saldatura, finiti a freddo
Norme di riferimento: Prodotti secondo le EN 10216-1 (ex UNI 663/68 e DIN 2391 – DIN 1630).
Tolleranze secondo le EN 10305-1 (ex UNI7945).
Certificati secondo le EN 10204/3.1 (ex DIN 50049/3.1.B E UNI 10204/3.1B).
Tipi di acciaio
I tubi devono essere di acciaio non legato e presentare le caratteristiche sottoindicate.
Composizione chimica
Categoria | Tipo di acciaio* | Composizione chimica percentuale (analidi di colata) | ||||
C | Mn | Si | P max. | S max. | ||
Tubi di classe normale | Fe 35-1 | <= 0,18 | – | – | 0,045 | 0,045 |
Fe 45-1 | <= 0,22 | – | – | 0,045 | 0,045 | |
Fe 55-1 | = 0,36 | – | – | 0,045 | 0,045 | |
Fe 55-2 | <= 0,26 | – | – | 0,045 | 0,045 | |
Tubi di classe superiore | Fe 35-2 | <= 0,17 | <= 0,40 | 0,10 : 0,35 | 0,035 | 0,035 |
Fe 45-2 | <= 0,22 | <= 0,50 | 0,10 : 0,35 | 0,035 | 0,035 | |
Fe 55-2 | = 0,36 | <= 0,50 | 0,10 : 0,35 | 0,035 | 0,035 | |
Fe 55,2 | <= 0,20 | <= 1,50 | 0,10 : 0,35 | 0,035 | 0,035 |
Gli acciai del presente prospetto sono idonei alla saldatura ad eccezione degli acciaio Fe 55
Nell’analisi su prodotto finito, si dovrà tener conto degli scostamenti previsti nella norma EN 10216-1 (ex UNI 663/68).
Caratteristiche meccaniche
Categoria | Tipo di acciaio* | Prova di trazione | ||||||
Carico unitario di rottura R min. kgf/mm2 | Allungamento A min. % | Carico unitario di rottura R min. kgf/mm2 | Allungamento A min. % | Carico unitario di rottura R kgf/mm2 | Carico unitario di snervamento Rs min. kgf/mm2 | Allungamento A min. % | ||
Tubi di classe normale | Fe 35-1 | 42 | 5 | – | – | 35 45** | 24 | 25 |
Fe 45-1 | 52* | – | – | – | 45 55 | 26 | 21 | |
Fe 55-1 | 62* | – | – | – | 55 65 | 34 | 17 | |
Fe 55-2 | 57* | – | – | – | 52 65 | 36 | 20 | |
Tubi di classe superiore | Fe 35-2 | 45 | 6 | 38 | 10 | 35 45** | 24 | 28 |
Fe 45-2 | 55 | 5 | 48 | 8 | 45 55 | 26 | 23 | |
Fe 55-2 | 65 | 4 | – | – | 55 65 | 34 | 18 | |
Fe 55,2 | 60 | 4 | 55 | 6 | 52 65 | 36 | 22 |
Il valore del carico unitario di snervamento deve risultare:
– per i tubi crudi non minore dell’80% del valore del carico unitario di rottura a trazione,
– per i tubi semicrudi, non minore del 70% del valore del carico unitario di rottura a trazione.
* Valori orientativi
** Un limite massimo di 47 kgf/mm2 per il carico unitario di rottura a trazione non può dare luogo a contestazioni
Collaudo
Il collaudo viene effettuato, di regola, solo per i tubi di classe superiore in accordo con quanto previsto dalla norma.
Nuove Sigle Europee -EN-
Prodotti secondo le EN 10216-1 (ex UNI 663/68 e DIN 2391 – DIN 1630).
Tolleranze secondo le EN 10305-1 (ex UNI 7945).
Certificati secondo le EN 10204/3.1 (ex DIN 50049/3.1.B e UNI EN 10204/3.1.B)
QUALTIÀ | EN10305-1 | UNI | DIN |
---|---|---|---|
E235 | E235 | Fe360 UNI 7945 | St35 DIN 2391 |
Fe35-2 UNI 663 | |||
E255 | E255 | Fe410 UNI 7945 | St45 DIN 2391 |
Fe 45-2 UNI 663 | |||
E355 | E355 | Fe490 UNI 7945 | St52 DIN 2391 |
Fe52-2 UNI 663 | |||
Fe510 UNI 6403 |
Analisi chimiche %
GRADO | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
E235 | <= 0,17 | 0,15 / 0,35 | 040 / 0,75 | <= 0,025 | <= 0,025 |
E255 | <= 0,21 | 0,10 / 0,35 | 0,50 / 1,10 | <= 0,025 | <= 0,025 |
E355 | <= 0,20 | 0,15 / 0,35 | 1,00 / 1,50 | <= 0,025 | <= 0,025 |
Condizioni di fornitura
SIGLA | DESCRIZIONE | SIGLA PRECEDENTE |
---|---|---|
C | Crudo (cold drawn/hard) | BK |
LC | Semicrudo (cold dranw/soft) | BKW |
A | Ricotto (annealed) | GBK |
N | Normalizzato (normalized) | NBK |
Caratteristiche meccaniche
N | C | LC | A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rs | Rm | Rm | A | Rm | A | Rm | A | HB | Rm | A | |
GRADO | (MPa) min | (MPa) min | (MPa) max | % min | (MPa) min | % min | (MPa) min | % min | max | (MPa) min | % min |
E235 | 240 | 360 | 460 | 28 | 480 | 6 | 420 | 12 | 340 | 26 | |
E255 | 255 | 441 | 539 | 23 | 580 | 6 | 520 | 8 | 400 | 24 | |
E355 | 355 | 510 | 630 | 22 | 650 | 5 | 580 | 8 | 490 | 23 |