Quando l’alluminio viene fatto passare tra i rulli sotto pressione, diventa più sottile e più lungo nella direzione in cui si muove. Questo semplice processo è la base per la produzione di lamiere alluminio, fogli e fogli di alluminio. La lastra, la forma più utilizzata di alluminio industriale, viene utilizzata in applicazioni tra cui aerospaziale (le pelli degli aerei), trasporto (lamiera della carrozzeria), imballaggio (corpi e estremità delle lattine) e costruzione (facciate di edifici).
Nozioni
Foglio e lastra possono essere riciclati continuamente.
L’alluminio in lastre e lastre può essere riciclato continuamente senza perdita di proprietà . Il riciclaggio di lastre e lamiere alluminio consente di risparmiare oltre il 90 percento dell’energia altrimenti necessaria per produrre alluminio primario.
I più alti standard di prestazione nell’armatura
La piastra corazzata in alluminio di livello militare soddisfa i più elevati standard di prestazioni delle forze armate statunitensi. L’armatura in alluminio può deviare un proiettile calibro .50 che perforerebbe altri materiali.
Il “calibro” delle lastre.
L’alluminio da 0,008 pollici a meno di 0,25 pollici di spessore è considerato foglio. L’alluminio più sottile è un foglio e l’alluminio 0,250 pollici e più spesso è il piatto.
Più è freddo, più è forte.
Le lamiere alluminio vengono utilizzate per i serbatoi di stoccaggio in molti settori in parte perché alcune leghe di alluminio acquisiscono forza a temperature super fredde.
Lamiere da costruzione
Lega | Prodotto | Stato fisico | Spessore (mm) | H x L (mm) | Peso (kg/ff) |
---|---|---|---|---|---|
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 3 | 2000×4000 | 64,8 |
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 3 | 2000×6000 | 97,2 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 4 | 1000×2000 | 21,6 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 4 | 1250×2500 | 33,75 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 4 | 1500×3000 | 48,6 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 4 | 1500×3500 | 56,7 |
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 4 | 2000×6000 | 129,6 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 5 | 1000×2000 | 27 |
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 5 | 1000×2000 | 27 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 5 | 1250×2500 | 42,19 |
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 5 | 1260×6350 | 108,01 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 5 | 1500×3000 | 60,75 |
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 5 | 2000×6000 | 162 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 6 | 1000×2000 | 32,4 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 6 | 1250×2500 | 50,63 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 6 | 1500×3000 | 72,9 |
5083 | Piastra | H111 | 6 | 1500×3000 | 72,9 |
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 6 | 2000×6000 | 194,4 |
5083 | Piastra | H111 | 8 | 1000×2000 | 43,2 |
5083 | Piastra | H111 | 8 | 1250×2500 | 68 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 8 | 1500×3000 | 97,2 |
5083 | Piastra fresata | 0 | 8 | 1500×3000 | 97,2 |
5083 | Piastra | H111 | 8 | 1500×3000 | 97 |
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 8 | 2000×6000 | 259,2 |
5083 | Piastra | H111 | 10 | 1000×2000 | 54 |
5083 | Piastra | H111 | 10 | 1250×2500 | 84,375 |
5754 | Lamiera costruzione | H111 | 10 | 1500×3000 | 121,5 |
5083 | Piastra | H111 | 10 | 1500×3000 | 121,5 |
5083 | Piastra fresata | 0 | 10 | 1500×3000 | 182,25 |
5083 | Piastra | H111 | 10 | 2000×4000 | 216 |
5083 | Lamiera costruzione | H111 | 10 | 2000×6000 | 324 |
5083 | Piastra | H111 | 10 | 2000×6000 | 324 |
5083 | Piastra | H111 | 12 | 1000×2000 | 64,8 |
5083 | Piastra | H111 | 12 | 1250×2500 | 101,25 |
5083 | Piastra | H111 | 12 | 1500×3000 | 145,8 |
5083 | Piastra fresata | 0 | 12 | 1500×3000 | 145,8 |
5083 | Piastra | H111 | 12 | 2000×4000 | 259,2 |
5083 | Piastra | H111 | 15 | 1000×2000 | 81 |
5083 | Piastra | H111 | 15 | 1250×2500 | 126,562 |
5083 | Piastra | H111 | 15 | 1500×3000 | 182 |
5083 | Piastra fresata | 0 | 15 | 1500×3000 | 182,25 |
5083 | Piastra | H111 | 15 | 2000×4000 | 324 |
5083 | Piastra | H111 | 20 | 1000×2000 | 108 |
5083 | Piastra | H111 | 20 | 1250×2500 | 168,75 |
5083 | Piastra | H111 | 20 | 1500×3000 | 243 |
5083 | Piastra fresata | 0 | 20 | 1500×3000 | 243 |
5083 | Piastra | H111 | 20 | 2000×4000 | 432 |
5083 | Piastra | H111 | 25 | 1000×2000 | 135 |
5083 | Piastra | H111 | 25 | 1250×2500 | 210,93 |
5083 | Piastra | H111 | 25 | 1500×3000 | 303,75 |
5083 | Piastra fresata | 0 | 25 | 1500×3000 | 303,75 |
5083 | Piastra | H111 | 30 | 1000×2000 | 162 |
5083 | Piastra | H111 | 30 | 1250×2500 | 253,125 |
5083 | Piastra | H111 | 30 | 1500×3000 | 364,5 |
5083 | Piastra fresata | 0 | 30 | 1500×3000 | 364,5 |
5083 | Piastra | H111 | 35 | 1250×2500 | 295,3 |
5083 | Piastra | H111 | 35 | 1500×3000 | 425,25 |
5083 | Piastra fresata | 0 | 35 | 1500×3000 | 425,25 |
5083 | Piastra | H111 | 40 | 1250×2500 | 345,64 |
5083 | Piastra | H111 | 40 | 1500×3000 | 495,76 |
5083 | Piastra | H111 | 45 | 1500×3000 | 546,75 |
5083 | Piastra | H111 | 50 | 1250×2500 | 421,875 |
5083 | Piastra | H111 | 50 | 1500×3000 | 619,7 |
5083 | Piastra | H111 | 60 | 1500×3000 | 743,65 |
5083 | Piastra | H111 | 70 | 1500×3000 | 850,5 |
5083 | Piastra | H111 | 80 | 1500×3000 | 991,53 |
5083 | Piastra | H111 | 90 | 1500×3000 | 1.093,50 |
5083 | Piastra | H111 | 100 | 1250×2500 | 843,75 |
5083 | Piastra | H111 | 110 | 1250×2500 | 928,125 |
5083 | Piastra | H111 | 120 | 1250×2500 | 1.012,50 |
5083 | Piastra | H111 | 130 | 1250×2500 | 1.096,88 |
5083 | Piastra | H111 | 140 | 1500×3000 | 1.742,00 |
5083 | Piastra | H111 | 150 | 1000×2000 | 810 |
5083 | Piastra | H111 | 150 | 1250×2500 | 1.265,63 |
5083 | Piastra | H111 | 200 | 1250×2500 | 1.687,50 |
Lamiere grano d’orzo
Lega | Prodotto | Stato fisico | Spessore (mm) | H x L (mm) | Peso (kg/ff) |
---|---|---|---|---|---|
5754 | Lamiera grano d’orzo | H24 | 2 | 1250×2500 | 17,9 |
Lamiere mandorlate
Prodotto | H x L (mm) | Spessore (mm) | Stato fisico | Peso (kg/mq) |
---|---|---|---|---|
Lamiera mandorlata | 1000×2000 | 2 | H114 | 12,42 |
Lamiera mandorlata | 1000×2000 | 3 | H114 | 17,8 |
Lamiera mandorlata | 1000×2000 | 5 | H114 | 29 |
Lamiera mandorlata | 1250×2500 | 2 | H114 | 19,41 |
Lamiera mandorlata | 1250×2500 | 3 | H114 | 27,81 |
Lamiera mandorlata | 1250×2500 | 5 | H114 | 45,32 |
Lamiera mandorlata | 1500×3000 | 2 | H114 | 27,95 |
Lamiera mandorlata | 1500×3000 | 3 | H114 | 40,05 |
Lamiera mandorlata | 1500×3000 | 5 | H114 | 64,8 |
Lamiera mandorlata | 2000×4000 | 3 | H114 | 71,2 |
Lamiera mandorlata | 2000×6000 | 3 | H114 | 106,8 |
Lamiere piane
Lega | Prodotto | Stato fisico | Spessore (mm) | H x L (mm) | Peso (kg/ff) |
---|---|---|---|---|---|
5754 | Lamiera piana | H32 | 0,5 | 1000×2000 | 2,7 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 0,8 | 1000×2000 | 4,32 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 0,5 | 1000×2000 | 2,7 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 0,6 | 1000×2000 | 3,24 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 0,8 | 1000×2000 | 4,32 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 1 | 1000×2000 | 5,4 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 1,5 | 1000×2000 | 8,1 |
5005 | Lamiera piana | H24 | 1 | 1000×2000 | 5,4 |
5005 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1000×2000 | 8,1 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 1 | 1000×2000 | 5,4 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 1,5 | 1000×2000 | 8,1 |
1050 | Lamiera piana | 0 | 1 | 1000×2000 | 5,4 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1 | 1000×2000 | 5,4 |
1050 | Lamiera piana | 0 | 1,2 | 1000×2000 | 6,48 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,2 | 1000×2000 | 6,48 |
1050 | Lamiera piana | 0 | 1,5 | 1000×2000 | 8,1 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1000×2000 | 8,1 |
2017 | Lamiera piana | T4 | 1 | 1000×2000 | 5,4 |
2017 | Lamiera piana | T4 | 1,5 | 1000×2000 | 8,1 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 2 | 1000×2000 | 10,8 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 2,5 | 1000×2000 | 13,5 |
7075 | Lamiera piana | T6 | 2 | 1000×2000 | 10,8 |
7075 | Lamiera piana | T6 | 2,5 | 1000×2000 | 13,5 |
5005 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1000×2000 | 10,8 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 2 | 1000×2000 | 10,8 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 2,5 | 1000×2000 | 13,5 |
1050 | Lamiera piana | 0 | 2 | 1000×2000 | 10,8 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1000×2000 | 10,8 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2,5 | 1000×2000 | 13,5 |
2017 | Lamiera piana | T4 | 2 | 1000×2000 | 10,8 |
2017 | Lamiera piana | T4 | 2,5 | 1000×2000 | 13,5 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 3 | 1000×2000 | 16,2 |
7075 | Lamiera piana | T6 | 3 | 1000×2000 | 16,2 |
5005 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1000×2000 | 16,2 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 3 | 1000×2000 | 16,2 |
1050 | Lamiera piana | 0 | 3 | 1000×2000 | 16,2 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1000×2000 | 16,2 |
2017 | Lamiera piana | T4 | 3 | 1000×2000 | 16,2 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 4 | 1000×2000 | 21,6 |
7075 | Lamiera piana | T6 | 4 | 1000×2000 | 21,6 |
5005 | Lamiera piana | H24 | 4 | 1000×2000 | 21,6 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 4 | 1000×2000 | 21,6 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 5 | 1000×2000 | 27 |
5005 | Lamiera piana | H24 | 5 | 1000×2000 | 27 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 5 | 1000×2000 | 27 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 6 | 1000×2000 | 32,4 |
1050 | Lamiera piana | 0 | 10 | 1000×2000 | 54 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 1,5 | 1250×2500 | 12,6 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 1 | 1250×2500 | 8,43 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 1,2 | 1250×2500 | 10,13 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 1,5 | 1250×2500 | 12,65 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1 | 1250×2500 | 8,43 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,2 | 1250×2500 | 10,12 |
1050 | Lamiera piana | 0 | 1,5 | 1250×2500 | 12,65 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1250×2500 | 12,65 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 2 | 1250×2500 | 16,88 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 2,5 | 1250×2500 | 21,09 |
1050 | Lamiera piana | 0 | 2 | 1250×2500 | 16,88 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1250×2500 | 16,87 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2,5 | 1250×2500 | 21,09 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 3 | 1250×2500 | 25,32 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1250×2500 | 25,31 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 4 | 1250×2500 | 33,75 |
2017 | Lamiera piana | T4 | 4 | 1250×2500 | 33,75 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 5 | 1250×2500 | 42,19 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 6 | 1250×2500 | 50,63 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1250×3000 | 15,1 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1250×3000 | 20,25 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1250×3000 | 30,38 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1250×3500 | 17,71 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1250×3500 | 23,62 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1250×3500 | 35,43 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1250×4000 | 20,25 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1250×4000 | 27 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1250×4000 | 40,5 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1250×5000 | 25,31 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1250×5000 | 33,75 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 1 | 1500×3000 | 12,15 |
5754 | Lamiera piana | H32 | 1 | 1500×3000 | 12,15 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 1,5 | 1500×3000 | 18,23 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1 | 1500×3000 | 12,15 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,2 | 1500×3000 | 14,58 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1500×3000 | 18,22 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 2 | 1500×3000 | 24,3 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 2,5 | 1500×3000 | 30,38 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1500×3000 | 24,3 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2,5 | 1500×3000 | 30,37 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 3 | 1500×3000 | 36,45 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1500×3000 | 36,45 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 4 | 1500×3000 | 48,6 |
6082 | Lamiera piana | T651 | 5 | 1500×3000 | 60,75 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 5 | 1500×3000 | 60,75 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1500×3500 | 21,26 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1500×3500 | 28,35 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 3 | 1500×3500 | 42,52 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1500×3500 | 42,52 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 5 | 1500×3500 | 70,87 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1 | 1500×4000 | 16,2 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,2 | 1500×4000 | 19,44 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1500×4000 | 24,3 |
5005 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1500×4000 | 32,4 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1500×4000 | 32,4 |
5005 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1500×4000 | 48,6 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1500×4000 | 48,6 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 1,5 | 1500×5000 | 30,37 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 2 | 1500×5000 | 40,5 |
1050 | Lamiera piana | H24 | 3 | 1500×5000 | 60,75 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 2 | 2000×4000 | 43,2 |
5754 | Lamiera piana | H111 | 3 | 2000×4000 | 64,8 |
Lamiere preox argento
Lega | Prodotto | Stato fisico | Spessore (mm) | H x L (mm) | Peso (kg/ff) |
---|---|---|---|---|---|
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 0,8 | 1000×2000 | 4,32 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1 | 1000×2000 | 5,40 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1,5 | 1000×2000 | 8,10 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 2 | 1000×2000 | 10,80 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 3 | 1000×2000 | 16,20 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 0,8 | 1250×2500 | 6,75 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1 | 1250×2500 | 8,44 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1,2 | 1250×2500 | 10,13 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1,5 | 1250×2500 | 12,66 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 2 | 1250×2500 | 16,88 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 3 | 1250×2500 | 25,31 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1,2 | 1250×4000 | 16,20 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 0,8 | 1500×3000 | 9,72 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1 | 1500×3000 | 12,15 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1,2 | 1500×3000 | 14,58 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1,5 | 1500×3000 | 18,23 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 2 | 1500×3000 | 24,30 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 3 | 1500×3000 | 36,45 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1,2 | 1500×4000 | 19,44 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 1,5 | 1500×4000 | 24,30 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 2 | 1500×4000 | 32,40 |
5005 | Lamiere preox argento | H24 | 3 | 1500×4000 | 48,60 |
Piastra e foglio di alluminio 101
Produzione di lastre di alluminio
La laminazione inizia con lingotti di lamiera preriscaldata che possono pesare più di 20 tonnellate. Con l’aumentare delle dimensioni dei laminatoi, anche le dimensioni di questi lingotti sono aumentate, ma un tipico lingotto è largo circa 6 piedi (1,82 mt), lungo 20 piedi (6,096 mt) e spesso più di 2 piedi (0,61 mt).
Il lingotto viene prima riscaldato alla temperatura di laminazione e alimentato in un mulino di demolizione, dove viene rotolato avanti e indietro fino a ridurre lo spessore a pochi pollici. La lastra può essere successivamente laminata a freddo o può essere trattata termicamente per aumentarne la resistenza.
Le leghe più resistenti vengono trattate termicamente e raffreddate rapidamente a temperatura ambiente, dopodiché vengono stirate per raddrizzarsi e alleviare le tensioni interne accumulate durante la laminazione e il trattamento termico.
Sono raffreddate naturalmente a temperatura ambiente o riscaldate artificialmente in una fornace per sviluppare la combinazione desiderata di forza e resistenza alla corrosione. Infine, il piatto viene tagliato alla dimensione finale. Le lastre prodotte in questo modo possono essere utilizzate a tutto spessore, ma sono spesso lavorate in una varietà di forme da semplici a complesse.
Dalla piastra alla lamiera e al foglio di alluminio
La produzione di fogli o lamine di solito inizia allo stesso modo della lastra, ma la lastra viene ulteriormente laminata attraverso un mulino continuo per ridurre lo spessore e avvolta in una bobina alla fine della linea. Queste bobine vengono successivamente laminate a freddo, da uno a più passaggi presso laminatoi a freddo. Le bobine di alluminio possono essere riscaldate in un forno per ammorbidirlo per un’ulteriore laminazione a freddo o per produrre le proprietà meccaniche desiderate.
La laminazione a freddo è l’ultimo passaggio per alcune lamiere, ma altri tipi (indicati come trattabili termicamente) sono sottoposti a un’ulteriore lavorazione a temperatura elevata per aumentarne la resistenza.
Alcuni prodotti in fogli possono anche essere prodotti utilizzando il processo di colata continua in cui il metallo fuso entra nella macchina per colata, che produce una bobina laminata a caldo, bypassando così le fasi di colata e laminazione a caldo.
Applicazioni piastre di alluminio
Le lamiere possono essere utilizzate in applicazioni pesanti come quelle che si trovano nella produzione di prodotti aerospaziali, militari e di trasporto. La piastra in alluminio, lavorata a macchina, forma gli involucri dei getti e dei serbatoi di carburante delle navi spaziali.
Viene utilizzato per i serbatoi di stoccaggio in molti settori, in parte perché alcune leghe di alluminio diventano più resistenti a temperature super fredde.
Questa proprietà è particolarmente utile per trattenere materiali criogenici (a temperature molto basse). La piastra viene anche utilizzata per produrre sezioni strutturali per automotrici e navi, nonché armature per veicoli militari.
Applicazioni in lamiera di alluminio
La lamiera, la forma di alluminio più utilizzata, si trova in tutti i principali mercati dell’industria dell’alluminio. Nell’imballaggio, il foglio viene utilizzato per produrre lattine e confezioni.
Nel trasporto, la lamiera di alluminio viene utilizzata per produrre pannelli per carrozzerie di automobili e rimorchi per trattori.
Il foglio è utilizzato negli elettrodomestici e nelle pentole. Nell’edilizia e nelle costruzioni, si forma in prodotti tra cui rivestimenti, grondaie, coperture, tende da sole e tettoie per auto. La lamiera di alluminio può essere anodizzata in nero, oro, rosso, blu e centinaia di altri colori.
Può essere inciso con una finitura opaca, lucidato con una brillantezza scintillante o strutturato per assomigliare al legno e verniciato.
In cucina l’alluminio fa la differenza
Il successo della ricetta può dipendere dall’uso della lamiera di alluminio. Poiché alcuni prodotti da forno conducono male il calore, mentre altri scoloriscono determinati alimenti, molte ricette raccomandano specificamente l’uso fogli di alluminio.
Sono rinomati per la distribuzione uniforme del calore e la durata.