Prodotto | Diametro (mm) | Peso (Kg/ml) |
---|---|---|
Barra Tonda | 4 | 0,034 |
Barra Tonda | 5 | 0,053 |
Barra Tonda | 6 | 0,077 |
Barra Tonda | 7 | 0,104 |
Barra Tonda | 8 | 0,136 |
Barra Tonda | 9 | 0,171 |
Barra Tonda | 10 | 0,212 |
Barra Tonda | 12 | 0,306 |
Barra Tonda | 14 | 0,431 |
Barra Tonda | 15 | 0,477 |
Barra Tonda | 15 | 0,477 |
Barra Tonda | 16 | 0,543 |
Barra Tonda | 18 | 0,687 |
Barra Tonda | 20 | 0,848 |
Barra Tonda | 20 | 0,848 |
Barra Tonda | 22 | 1,026 |
Barra Tonda | 25 | 1,325 |
Barra Tonda | 25 | 1,325 |
Barra Tonda | 30 | 1,908 |
Barra Tonda | 32 | 2,170 |
Barra Tonda | 35 | 2,596 |
Barra Tonda | 40 | 3,392 |
Barra Tonda | 40 | 3,392 |
Barra Tonda | 40 | 3,392 |
Barra Tonda | 45 | 4,290 |
Barra Tonda | 45 | 4,290 |
Barra Tonda | 45 | 4,290 |
Barra Tonda | 50 | 5,299 |
Barra Tonda | 50 | 5,299 |
Barra Tonda | 50 | 5,299 |
Barra Tonda | 55 | 6,412 |
Barra Tonda | 55 | 6,412 |
Barra Tonda | 55 | 6,412 |
Barra Tonda | 60 | 7,630 |
Barra Tonda | 60 | 7,630 |
Barra Tonda | 60 | 7,630 |
Barra Tonda | 60 | 7,630 |
Barra Tonda | 62 | 8,453 |
Barra Tonda | 65 | 8,859 |
Barra Tonda | 65 | 8,859 |
Barra Tonda | 65 | 8,859 |
Barra Tonda | 65 | 8,859 |
Barra Tonda | 70 | 10,385 |
Barra Tonda | 70 | 10,385 |
Barra Tonda | 70 | 10,385 |
Barra Tonda | 70 | 10,385 |
Barra Tonda | 75 | 11,930 |
Barra Tonda | 75 | 11,930 |
Barra Tonda | 75 | 11,930 |
Barra Tonda | 75 | 11,930 |
Barra Tonda | 80 | 13,565 |
Barra Tonda | 80 | 13,565 |
Barra Tonda | 80 | 13,565 |
Barra Tonda | 80 | 13,565 |
Barra Tonda | 85 | 15,310 |
Barra Tonda | 85 | 15,310 |
Barra Tonda | 85 | 15,310 |
Barra Tonda | 85 | 15,310 |
Barra Tonda | 90 | 17,170 |
Barra Tonda | 90 | 17,170 |
Barra Tonda | 90 | 17,170 |
Barra Tonda | 90 | 17,170 |
Barra Tonda | 95 | 19,130 |
Barra Tonda | 95 | 19,130 |
Barra Tonda | 100 | 21,195 |
Barra Tonda | 100 | 21,195 |
Barra Tonda | 100 | 21,195 |
Barra Tonda | 100 | 21,195 |
Barra Tonda | 105 | 23,367 |
Barra Tonda | 105 | 23,367 |
Barra Tonda | 110 | 25,646 |
Barra Tonda | 110 | 25,646 |
Barra Tonda | 110 | 25,646 |
Barra Tonda | 110 | 25,646 |
Barra Tonda | 115 | 29,083 |
Barra Tonda | 115 | 29,083 |
Barra Tonda | 120 | 30,520 |
Barra Tonda | 120 | 30,520 |
Barra Tonda | 120 | 30,520 |
Barra Tonda | 120 | 30,520 |
Barra Tonda | 125 | 33,118 |
Barra Tonda | 125 | 33,118 |
Barra Tonda | 130 | 35,820 |
Barra Tonda | 130 | 35,820 |
Barra Tonda | 130 | 35,820 |
Barra Tonda | 130 | 35,820 |
Barra Tonda | 135 | 40,078 |
Barra Tonda | 135 | 40,078 |
Barra Tonda | 140 | 41,543 |
Barra Tonda | 140 | 41,543 |
Barra Tonda | 140 | 41,543 |
Barra Tonda | 140 | 41,543 |
Barra Tonda | 150 | 47,690 |
Barra Tonda | 150 | 47,690 |
Barra Tonda | 150 | 47,690 |
Barra Tonda | 150 | 47,690 |
Barra Tonda | 160 | 54,260 |
Barra Tonda | 160 | 54,260 |
Barra Tonda | 160 | 54,260 |
Barra Tonda | 160 | 54,260 |
Barra Tonda | 170 | 61,253 |
Barra Tonda | 170 | 62,253 |
Barra Tonda | 170 | 61,253 |
Barra Tonda | 170 | 61,253 |
Barra Tonda | 180 | 68,670 |
Barra Tonda | 180 | 68,670 |
Barra Tonda | 180 | 68,670 |
Barra Tonda | 180 | 68,670 |
Barra Tonda | 190 | 76,515 |
Barra Tonda | 190 | 76,515 |
Barra Tonda | 190 | 76,515 |
Barra Tonda | 200 | 84,780 |
Barra Tonda | 200 | 84,780 |
Barra Tonda | 200 | 84,780 |
Barra Tonda | 200 | 84,780 |
Barra Tonda | 210 | 93,469 |
Barra Tonda | 210 | 93,469 |
Barra Tonda | 220 | 102,600 |
Barra Tonda | 220 | 102,600 |
Barra Tonda | 230 | 112,130 |
Barra Tonda | 230 | 112,130 |
Barra Tonda | 230 | 112,130 |
Barra Tonda | 240 | 122,200 |
Barra Tonda | 240 | 122,200 |
Barra Tonda | 250 | 132,470 |
Barra Tonda | 250 | 132,470 |
Barra Tonda | 250 | 132,470 |
Barra Tonda | 260 | 143,280 |
Barra Tonda | 260 | 143,280 |
Barra Tonda | 280 | 166,170 |
Barra Tonda | 280 | 166,170 |
Barra Tonda | 280 | 166,170 |
Barra Tonda | 300 | 190,760 |
Barra Tonda | 300 | 190,760 |
Barra Tonda | 300 | 190,760 |
Barra Tonda | 320 | 217,147 |
Barra Tonda | 320 | 217,470 |
Barra Tonda | 350 | 259,640 |
Barra Tonda | 350 | 259,640 |
Barra Tonda | 380 | 306,055 |
Barra Tonda | 380 | 306,055 |
Barra Tonda | 400 | 339,120 |
Barra Tonda | 400 | 339,120 |
Barra Tonda | 420 | 374,079 |
Barra Tonda | 420 | 374,079 |
Barra Tonda | 450 | 429,200 |
Barra Tonda | 450 | 429,200 |
Barra Tonda | 480 | 488,300 |
Barra Tonda | 480 | 488,300 |
Barra Tonda | 500 | 529,900 |
Barra Tonda | 500 | 529,900 |
/ Prontuario Alluminio / Barre alluminio / Barra tonda
Barra tonda
Ultime pubblicazioni
Da litri a m³: come convertire i volumi
Come passare da litri (L) a metri cubi (m³)? Convertire litri (L) in metri cubi (m³) è un’operazione veramente semplice perché entrambe sono unitÃ
Da kg a m³: come convertire peso in volume
Come passare da kg a m³? Se hai bisogno di convertire i chilogrammi (kg) in metri cubi (m³) e ti serve una guida chiara,
Quanti chili sono un quintale
Quanto pesa un quintale? Ecco il valore Se ti stai chiedendo quanti chili corrispondono a un quintale, la risposta è chiara e semplice. Il