Lega | Prodotto | Charrière (mm) | Peso (Kg/ml) |
---|---|---|---|
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 10 | 0,234 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 12 | 0,337 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 13 | 0,409 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 14 | 0,458 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 15 | 0,545 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 16 | 0,620 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 17 | 0,700 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 19 | 0,875 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 22 | 1,173 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 24 | 1,396 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 27 | 1,767 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 30 | 2,103 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 32 | 2,483 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 35 | 2,970 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 40 | 3,879 |
2011 | Barra Esagonale Trafilata | 50 | 6,062 |
Barra esagonale trafilata
/ Prontuario Alluminio / Barre alluminio / Barra esagonale trafilata
Ultime pubblicazioni

La Tavola Periodica degli Elementi
Come funziona la Tavola Periodica degli Elementi Clicca e scopri con la Tavola Periodica Interattiva o scorri questo articolo e impara tutto sulla rappresentazione

Come pulire l’argento annerito
Pulitura e lucidatura dell’argento annerito A proposito di come pulire l’argento annerito: hai mai notato come l’argento, con il tempo, tende a scurirsi e

Oro: cos’è, tavola periodica e caratteristiche
L’oro, uno dei metalli dal valore più inestimabile che conosciamo: in questo articolo trovi tutto sull’elemento chimico oro, dalla sua posizione nella tavola periodica